Tags HTML permitidas: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption>
Este site permite que você use HTML. Embora aprender todos os detalhes de HTML possa parecer um pouco difícil, aprender algumas poucas "tags" HTML, as mais básicas, é fácil. Esta tabela apresenta exemplos de cada tag habilitada neste site.
Para maiores informações, consulte as especificações do HTML, da W3C, ou então use algum site de busca para achar algum outro site que fale sobre HTML.
| Descrição da Tag | Você Escreve | Você Terá | ||
|---|---|---|---|---|
| Âncoras são usadas para criar links para outras páginas. | <a href="http://www.bonstutoriais.com.br">Bons Tutoriais</a> | Bons Tutoriais | ||
| Por padrão, as tags de parágrafo são inseridas automaticamente. Use portanto essa tag se quiser pôr parágrafos adicionais. | <p>Parágrafo um.</p> <p>Parágrafo dois.</p> | Parágrafo um. Parágrafo dois. | ||
| Não há ajuda disponível sobre a tag span. | ||||
| Não há ajuda disponível sobre a tag div. | ||||
| Cabeçalho | <h1>Título</h1> | Título | ||
| Cabeçalho | <h2>Subtítulo</h2> | Subtítulo | ||
| Cabeçalho | <h3>Subtítulo 3</h3> | Subtítulo 3 | ||
| Cabeçalho | <h4>Subtítulo 4</h4> | Subtítulo 4 | ||
| Cabeçalho | <h5>Subtítulo 5</h5> | Subtítulo 5 | ||
| Cabeçalho | <h6>Subtítulo 6</h6> | Subtítulo 6 | ||
| Não há ajuda disponível sobre a tag img. | ||||
| Não há ajuda disponível sobre a tag map. | ||||
| Não há ajuda disponível sobre a tag area. | ||||
| Não há ajuda disponível sobre a tag hr. | ||||
| Por padrão, tags de quebra de linha são adicionas automaticamente. Use portanto essa tag somente se quiser pôr quebras de linha adicionais. O uso dessa tag é um pouco diferente, pois não é usada como um par, que abre e fecha. Use um " /" extra dentro da tag para manter a compatibilidade com XHTML 1.0. | Texto com quebra de linha <br /> | Texto com quebra de linha <br /> | ||
| Por padrão, tags de quebra de linha são adicionas automaticamente. Use portanto essa tag somente se quiser pôr quebras de linha adicionais. O uso dessa tag é um pouco diferente, pois não é usada como um par, que abre e fecha. Use um " /" extra dentro da tag para manter a compatibilidade com XHTML 1.0. | Texto com quebra de linha <br /> | Texto com quebra de linha <br /> | ||
| Lista não ordenada - use <li> no começo de cada item da lista | <ul> <li>Primeiro item</li> <li>Segundo item</li> </ul> |
| ||
| Lista ordenada - use <li> para iniciar cada item da lista | <ol> <li>Primeiro item</li> <li>Segundo item</li> </ol> |
| ||
| Listas de verbetes são similares a outras listas HTML. <dl> inicia a lista de verbetes, <dt> inicia o verbete e <dd> inicia a descrição do verbete. | <dl> <dt>Primeiro termo</dt> <dd>Primeira definição</dd> <dt>Segundo termo</dt> <dd>Definição 2</dd> </dl> |
| ||
| Tabela | <table> <tr><th>Cabeçalho de tabela</th></tr> <tr><td>Célula de tabela</td></tr> </table> |
| ||
| Ênfase | <em>Ênfase</em> | Ênfase | ||
| Negrito | <b>Negrito</b> | Negrito | ||
| Sublinhado | <u>Sublinhado</u> | Sublinhado | ||
| Itálico | <i>Itálico</i> | Itálico | ||
| Negrito | <strong>Negrito</strong> | Negrito | ||
| Não há ajuda disponível sobre a tag font. | ||||
| Apagado | <del>Apagado</del> | |||
| Inserido | <ins>Inserido</ins> | Inserido | ||
| Subscrito | <sub>Sub</sub>scrito | <sub>Sub</sub>scrito | ||
| Sobrescrito | <sup>Sobre</sup>scrito | Sobrescrito | ||
| Não há ajuda disponível sobre a tag quote. | ||||
| Bloco de citação | <blockquote>Bloco de citação</blockquote> | Bloco de citação | ||
| Pré-formatado | <pre>Pré-formatado</pre> | Pré-formatado | ||
| Não há ajuda disponível sobre a tag address. | ||||
| Código-fonte de programação | <code>Codificado</code> | Codificado | ||
| Citação | <cite>Citação</cite> | Citação | ||
| Não há ajuda disponível sobre a tag embed. | ||||
| Não há ajuda disponível sobre a tag object. | ||||
| Não há ajuda disponível sobre a tag param. | ||||
| Não há ajuda disponível sobre a tag strike. | ||||
| Não há ajuda disponível sobre a tag caption. | ||||
A maioria dos caracteres, inclusive os pouco usados, podem ser inseridos nenhum problema.
Se você encontrar algum problema, tente usar entidades HTML de caractere. Um exemplo comum é & para o caractere "e comercial", &. Para uma lista completa das entidades veja a página entidades HTML (em inglês). Alguns dos caracteres disponíveis são:
| Descrição do caractere | Você Escreve | Você Terá |
|---|---|---|
| "E" comercial | & | & |
| Maior que | > | > |
| Menor que | < | < |
| Aspas | " | " |
Em primeiro lugar muito obrigado por visitar o meu site, meu nome é Victor Tiago sou Designer Web/gráfico, localizado em São Paulo adoro mecher com design e programação e fiz este blog com o intuito de compartilhar com vocês minha experiência nesta área através de tutoriais. Sejam Bem vindos!
Caso queira entrar em contato comigo envie um e-mail para victortiago@yahoo.com ou acessem meu twitter @victortiago
Bons Tutoriais é um site de tutoriais/ vídeo aulas de vários programas variados não só tutoriais mas também dicas e inspirações, o site é focado para a área de marketing, publicidade e design.
Bons Tutoriais é um site dinâmico em que os usuários podem divulgar seus trabalhos ou tutoriais e também pedir sugestões de tutoriais enviando os links pelo formulário de contato, o conteúdo deste blog é protegido sob a licença Creative Commons.
Você pode usar o conteúdo dos tutoriais para trabalhos e demonstrações, em caso cópia do post para outros sites colocar a fonte.